ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2009年10月 第3週末

No. 銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -56.7%  300  3.2%  51ヶ月
2 プロネクサス -28.1%  600  8.5%   50ヶ月
3 NTTドコモ -24.9%   2  5.6%    49ヶ月
4 ローランドDG  -55.6%   200  8.2%    49ヶ月
5 タムロン    -44.2%   200  5.8%    49ヶ月
6 ナック     -53.0%   500 13.9%    47ヶ月
7 ソフトブレーン -91.7%    4  4.2%    44ヶ月
8 マルコ      -78.8%   300  2.8%    43ヶ月
9 ガリバー    -45.1%    40  7.3%    43ヶ月
10 クリップコーポレーション -44.2%   400 9.6%   42ヶ月
11 エイジス -32.9%   300 12.8%    36ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -33.4%    2 13.2%  24ヶ月
13 久光製薬        +6.6%  100  4.9%   8ヶ月
トータルリターン (含配当金) -37.2%

株式投資リターン


日経平均 10257.56
TOPIX 900.95

日経平均


 今週の日経平均終値は1万円台を維持した。米国のダウも1万ドルを回復しているようだ。

http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/media/djDCG7584.html