ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2011年5月 第一週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -61.6%  300  3.1%  69ヶ月
2 プロネクサス -56.1%  600  8.1%   68ヶ月
3 NTTドコモ -17.0%   2  5.3%    68ヶ月
4 ローランドDG  -49.1%   200  7.8%    67ヶ月
5 タムロン +0.3%   200  5.5%    67ヶ月
6 ナック -23.2%   500 13.2%    65ヶ月
7 ソフトブレーン -84.5%    4  4.0%    63ヶ月
8 マルコ   -79.6%   300  2.7%    61ヶ月
9 ガリバー -71.6%    40  6.9%    61ヶ月
10 クリップコーポレーション -39.8%   400 9.2%   61ヶ月
11 エイジス -57.6%   300 12.2%    54ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -34.3%    2 12.6%  42ヶ月
13 久光製薬   +9.4%  200  9.4%  27ヶ月
トータルリターン (含配当金) -31.3%

株式投資リターン

日経平均 9859.2
TOPIX 856.5

日経平均


 5月2日の日経平均終値は1万円台を回復したものの、今日はまた9千8百円台の半ばまで下げた。