ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2011年10月 第四週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -66.4%  300  3.1%  75ヶ月
2 プロネクサス -57.0%  600  8.1%   74ヶ月
3 NTTドコモ -21.9%   2  5.3%    73ヶ月
4 ローランドDG  -68.4%   200  7.8%    73ヶ月
5 タムロン +13.7%   200  5.5%    73ヶ月
6 ナック -17.4%   500 13.2%    71ヶ月
7 ソフトブレーン -87.2%    4  4.0%    68ヶ月
8 マルコ   -74.7%   300  2.7%    67ヶ月
9 ガリバー -68.9%    40  6.9%    67ヶ月
10 クリップコーポレーション -42.0%   400 9.2%   67ヶ月
11 エイジス -56.2%   300 12.2%    60ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -32.3%    2 12.6%  48ヶ月
13 久光製薬   +1.6%  200  9.4%  33ヶ月
トータルリターン (含配当金) -30.9%

株式投資リターン

日経平均 9050.47
TOPIX 771.43

日経平均


 やっと9千円台まで戻してきた。