ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2011年10月 第一週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -67.6%  300  3.1%  74ヶ月
2 プロネクサス -57.2%  600  8.1%   73ヶ月
3 NTTドコモ -20.8%   2  5.3%    73ヶ月
4 ローランドDG  -69.4%   200  7.8%    72ヶ月
5 タムロン +27.0%   200  5.5%    72ヶ月
6 ナック -16.8%   500 13.2%    70ヶ月
7 ソフトブレーン -89.1%    4  4.0%    68ヶ月
8 マルコ   -75.4%   300  2.7%    66ヶ月
9 ガリバー -72.4%    40  6.9%    66ヶ月
10 クリップコーポレーション -42.4%   400 9.2%   66ヶ月
11 エイジス -56.9%   300 12.2%    59ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -33.4%    2 12.6%  47ヶ月
13 久光製薬   +11.3%  200  9.4%  32ヶ月
トータルリターン (含配当金) -29.8%

株式投資リターン

日経平均 8605.62
TOPIX 741.55

日経平均


 今週は下げた。