ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2014年6月 第三週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -21.5% 300 3.0% 107ヶ月
2 プロネクサス -7.9% 600 8.0%  106ヶ月
3 NTTドコモ -1.3% 2 5.2%   105ヶ月
4 ローランドDG  +39.8%  200 7.6%   105ヶ月
5 タムロン +28.8%  200 5.4%   105ヶ月
6 ナック +63.3% 1000 13.0%   103ヶ月
7 ソフトブレーン -79.8%  400 3.9%   100ヶ月
8 マルコ   -65.6%  300 2.6%    99ヶ月
9 ガリバー -30.3%  400 6.8%    99ヶ月
10 クリップコーポレーション -33.5%  400 9.0%   99ヶ月
11 エイジス -32.6%  400 13.9%    92ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -8.0%  200 12.3%  80ヶ月
13 久光製薬   35.7% 200 9.2%  64ヶ月
トータルリターン (含配当金) +13.2%

株式投資リターン

日経平均 15349.42
TOPIX 1268.92

日経平均


 今週も1万5千円台を維持した。