ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2015年1月第三週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +81.4% 300 3.0% 114ヶ月
2 プロネクサス -18.8% 600 8.0%  113ヶ月
3 NTTドコモ +11.2% 2 5.2%   112ヶ月
4 ローランドDG  +38.6%  200 7.6%   112ヶ月
5 タムロン +25.6%  200 5.4%   112ヶ月
6 ナック +20.5% 1000 13.0%   110ヶ月
7 ソフトブレーン -71.4%  400 3.9%   107ヶ月
8 マルコ   -67.0%  300 2.6%   106ヶ月
9 ガリバー -23.8%  400 6.8%   106ヶ月
10 クリップコーポレーション -28.5%  400 9.0%  106ヶ月
11 エイジス -16.6%  400 13.9%    99ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +30.1%  200 12.3%  87ヶ月
13 久光製薬   +18.2% 200 9.2%  72ヶ月
トータルリターン (含配当金) +18.1%

株式投資リターン

日経平均 17511.75
TOPIX 1403.22

日経平均

 1万7千円代回復。