ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2015年1月第四週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +95.0% 300 3.0% 114ヶ月
2 プロネクサス -17.6% 600 8.0%  113ヶ月
3 NTTドコモ +12.5% 2 5.2%   112ヶ月
4 ローランドDG  +34.6%  200 7.6%   112ヶ月
5 タムロン +24.1%  200 5.4%   112ヶ月
6 ナック +20.1% 1000 13.0%   110ヶ月
7 ソフトブレーン -71.6%  400 3.9%   107ヶ月
8 マルコ   -67.0%  300 2.6%   106ヶ月
9 ガリバー -18.7%  400 6.8%   106ヶ月
10 クリップコーポレーション -28.1%  400 9.0%  106ヶ月
11 エイジス -16.1%  400 13.9%    99ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +17.8%  200 12.3%  87ヶ月
13 久光製薬   +27.4% 200 9.2%  72ヶ月
トータルリターン (含配当金) +18.0%

株式投資リターン

日経平均 17674.39
TOPIX 1415.07

日経平均

 先週末より少し上げた。