ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2015年 大納会

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +60.9% 200 2.0% 125ヶ月
2 プロネクサス +9.3% 600 8.0%  124ヶ月
3 NTTドコモ +39.4% 2 5.3%   124ヶ月
4 ローランドDG  -1.1%  200 7.7%   123ヶ月
5 タムロン +21.0%  200 5.5%   123ヶ月
6 ナック +10.6% 1000 13.1%   121ヶ月
7 ソフトブレーン -73.4%  400 4.0%   118ヶ月
8 マルコ   -82.8%  300 2.6%   117ヶ月
9 ガリバー +4.6%  400 6.8%   117ヶ月
10 クリップコーポレーション -29.5% 400 9.1%  117ヶ月
11 エイジス +55.0%  400 14.1%   110ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +39.6% 200 12.4%  98ヶ月
13 久光製薬   +61.6% 200 9.3%  83ヶ月
トータルリターン (含インデックスファンド) +38.7%

株式投資リターン

日経平均 19033.71
TOPIX 1547.3

日経平均

 今年の大発会日経平均が17408円だったので、1年で約9%上げた。めでたし、めでたし。