ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2016年7月末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +15.7% 200 2.0% 132ヶ月
2 プロネクサス +19.8% 600 8.0%  131ヶ月
3 NTTドコモ +54.3% 2 5.3%   130ヶ月
4 ローランドDG  -18.0%  200 7.7%   130ヶ月
5 タムロン -19.3%  200 5.5%   130ヶ月
6 ナック -1.9% 1000 13.1%   128ヶ月
7 ソフトブレーン -37.1%  400 4.0%   125ヶ月
8 マルコ   -71.4%  300 2.6%   124ヶ月
9 ガリバー -54.8%  400 6.8%   124ヶ月
10 クリップコーポレーション -40.5% 400 9.1%  124ヶ月
11 エイジス +150.9%  400 14.1%   117ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +56.2% 200 12.4% 105ヶ月
13 久光製薬   +84.5% 200 9.3% 101ヶ月
個別銘柄リターン +27.4%
インデックスファンドリターン +37.6%
トータルリターン +32.8%

株式投資リターン

日経平均 16569.27
TOPIX 1322.74

日経平均

 1万6千円台の半ばまで戻してきた。