先週土曜の茶臼山ジョグから中4日なのに、なんだか脚のだるさが続いているけれど、帰宅後にいんたばるを5本やった。
だるいながらも、目標のペースで走ることができたので、めでたし、めでたし。
<Relive>
<今日の記録>
走行距離 | 11.0km |
獲得標高 | 51m |
平均ペース | 5:22/km |
移動時間 | 0:59 |
<2019年のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
累積 km |
1 | 1/1 | ○ | - | ○ | - | 24.1 | 6:05 | 303 | 2:26 | 137 | 978 | 24.1 |
2 | 1/5 | △ | ○ | ○ | - | 36.0 | 6:54 | 1147 | 4:08 | 150 | 1867 | 60.1 |
3 | 1/10 | ○ | - | ○ | - | 15.3 | 5:45 | 161 | 1:24 | 150 | 791 | 75.3 |
4 | 1/12 | ○ | - | ○ | - | 42.3 | 5:59 | 190 | 4:13 | 140 | 1666 | 117.6 |
5 | 1/17 | ○ | - | ○ | - | 11.7 | 5:18 | 81 | 1:01 | 157 | 627 | 129.3 |
6 | 1/20 | ○ | - | ○ | - | 16.0 | 5:16 | 123 | 1:24 | 153 | 801 | 145.3 |
7 | 1/24 | ○ | - | ○ | - | 12.2 | 5:19 | 100 | 1:05 | 161 | 700 | 157.5 |
8 | 1/26 | △ | ○ | ○ | - | 31.3 | 7:19 | 1035 | 3:48 | 141 | 1685 | 188.8 |
9 | 1/28 | ○ | - | ○ | - | 12.1 | 6:16 | 114 | 1:15 | 137 | 576 | 200.9 |
10 | 1/31 | ○ | - | ○ | - | 11.6 | 5:20 | 79 | 1::01 | 158 | 602 | 212.4 |
11 | 2/2 | △ | ○ | ○ | - | 25.0 | 5:57 | 481 | 2:28 | 142 | 977 | 237.5 |
12 | 2/6 | ○ | - | ○ | - | 11.7 | 5:18 | 81 | 1:02 | 154 | 599 | 249.2 |
13 | 2/9 | ○ | - | ○ | - | 31.1 | 5:33 | 148 | 2:52 | 143 | 1176 | 280.2 |
14 | 2/14 | ○ | - | ○ | - | 13.1 | 5:02 | 94 | 1:06 | 163 | 714 | 293.4 |
15 | 2/16 | △ | ○ | ○ | - | 30.0 | 6:16 | 576 | 3:08 | 154 | 1454 | 323.4 |
16 | 2/21 | ○ | - | ○ | - | 11.0 | 5:22 | 51 | 0:59 | 159 | 615 | 334.4 |
2019年1月からのジョグ累積距離(km)