今日も良い天気になった。ジョギングついでに善光寺 花回廊を見に行った。
9時少し前に家を出て、河川敷沿いを走って善光寺へ向かった。
裾花川の河川敷の八重桜が見ごろを迎えていた。
5kmも走らないうちにダルダルになってきたので、まったりペースで走った。
善光寺に参拝しようと思っていたけれど、境内は混んでいたのでパスして、花回廊を眺めて自宅へ戻った。
<Relive>
<今日の記録>
走行距離 | 16.2 | km |
獲得標高 | 84 | m |
平均ペース | 6:20 | /km |
移動時間 | 1:42 |
<2019年のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
累積 km |
1 | 1/1 | ○ | - | ○ | - | 24.1 | 6:05 | 303 | 2:26 | 137 | 978 | 24.1 |
2 | 1/5 | △ | ○ | ○ | - | 36.0 | 6:54 | 1147 | 4:08 | 150 | 1867 | 60.1 |
3 | 1/10 | ○ | - | ○ | - | 15.3 | 5:45 | 161 | 1:24 | 150 | 791 | 75.3 |
4 | 1/12 | ○ | - | ○ | - | 42.3 | 5:59 | 190 | 4:13 | 140 | 1666 | 117.6 |
5 | 1/17 | ○ | - | ○ | - | 11.7 | 5:18 | 81 | 1:01 | 157 | 627 | 129.3 |
6 | 1/20 | ○ | - | ○ | - | 16.0 | 5:16 | 123 | 1:24 | 153 | 801 | 145.3 |
7 | 1/24 | ○ | - | ○ | - | 12.2 | 5:19 | 100 | 1:05 | 161 | 700 | 157.5 |
8 | 1/26 | △ | ○ | ○ | - | 31.3 | 7:19 | 1035 | 3:48 | 141 | 1685 | 188.8 |
9 | 1/28 | ○ | - | ○ | - | 12.1 | 6:16 | 114 | 1:15 | 137 | 576 | 200.9 |
10 | 1/31 | ○ | - | ○ | - | 11.6 | 5:20 | 79 | 1::01 | 158 | 602 | 212.4 |
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
累積 km |
11 | 2/2 | △ | ○ | ○ | - | 25.0 | 5:57 | 481 | 2:28 | 142 | 977 | 237.5 |
12 | 2/6 | ○ | - | ○ | - | 11.7 | 5:18 | 81 | 1:02 | 154 | 599 | 249.2 |
13 | 2/9 | ○ | - | ○ | - | 31.1 | 5:33 | 148 | 2:52 | 143 | 1176 | 280.2 |
14 | 2/14 | ○ | - | ○ | - | 13.1 | 5:02 | 94 | 1:06 | 163 | 714 | 293.4 |
15 | 2/16 | △ | ○ | ○ | - | 30.0 | 6:16 | 576 | 3:08 | 154 | 1454 | 323.4 |
16 | 2/21 | ○ | - | ○ | - | 11.0 | 5:22 | 51 | 0:59 | 159 | 615 | 334.4 |
17 | 2/22 | △ | ○ | ○ | - | 71.0 | 7:35 | 1583 | 8:59 | 140 | 3212 | 405.5 |
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
累積 km |
18 | 3/6 | ○ | - | ○ | - | 12.1 | 5:17 | 61 | 1:03 | 161 | 636 | 417.5 |
19 | 3/9 | - | ○ | ○ | △ | 34.9 | 7:49 | 1350 | 4:32 | 149 | 1939 | 452.4 |
20 | 3/13 | ○ | - | ○ | - | 10.1 | 5:06 | 38 | 0:52 | 169 | 554 | 462.6 |
21 | 3/16 | ○ | - | ○ | - | 21.4 | 5:17 | 132 | 1:53 | 163 | 1138 | 484.0 |
22 | 3/20 | ○ | - | ○ | - | 10.1 | 5:04 | 36 | 0:50 | 156 | 542 | 494.0 |
23 | 3/24 | ○ | - | ○ | - | 11.0 | 5:24 | 39 | 0:59 | 151 | 583 | 505.0 |
24 | 3/27 | ○ | - | ○ | - | 11.1 | 5:15 | 43 | 0:58 | 151 | 571 | 516.1 |
25 | 3/30 | ○ | - | ○ | - | 30.0 | 5:36 | 132 | 2:48 | 150 | 1416 | 546.1 |
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
累積 km |
26 | 4/3 | ○ | - | ○ | - | 10.1 | 5:10 | 41 | 0:52 | 172 | 612 | 556.2 |
27 | 4/6 | ○ | - | ○ | - | 15.1 | 5:13 | 53 | 1:18 | 159 | 829 | 571.2 |
28 | 4/11 | ○ | - | ○ | - | 10.1 | 4:59 | 40 | 0:50 | 157 | 536 | 581.3 |
29 | 4/14 | ○ | - | ○ | - | 15.0 | 5:15 | 54 | 1:19 | 147 | 736 | 596.4 |
30 | 4/18 | ○ | - | ○ | - | 11.1 | 5:24 | 41 | 0:59 | 151 | 610 | 607.4 |
31 | 4/21 | ○ | - | ○ | - | 42.2 | 5:45 | 149 | 4:06 | 155 | 1945 | 649.6 |
32 | 4/25 | ○ | - | ○ | - | 10.2 | 5:33 | 36 | 0:56 | 150 | 5546 | 659.8 |
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
累積 km |
33 | 5/4 | ○ | - | ○ | - | 16.2 | 6:20 | 84 | 1:42 | 140 | 727 | 676.0 |
2019年1月からのジョグ累積距離(km)