朝は少し冷えたけれど良い天気の一日だった。
帰宅後にジョグして全力で10km走った。これまでよりも、ほんの少しだけ速く走れた。
<Relive>
<Ride with GPS>
<今日の記録>
走行距離(km) | 10 |
獲得標高(m) | 38 |
平均ペース(/km) | 4:52 |
移動時間 | 0:49 |
<2019年10月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間距離 km |
累積 距離 km |
月間 獲得 m |
累積 獲得 m |
69 | 10/3 | ○ | - | ○ | - | 10.1 | 5:25 | 74 | 0:57 | 153 | 438 | 10 | 1225 | 74 | 17074 |
70 | 10/6 | ○ | - | ○ | - | 10.0 | 5:23 | 45 | 0:54 | 148 | 445 | 20 | 1236 | 119 | 17119 |
71 | 10/9 | ○ | - | ○ | - | 10.1 | 5:06 | 40 | 0:51 | 155 | 477 | 30 | 1246 | 159 | 17159 |
72 | 10/13 | △ | ○ | ○ | - | 32.3 | 7:04 | 908 | 3:45 | 148 | 1531 | 62 | 1278 | 1067 | 18067 |
73 | 10/16 | ○ | - | ○ | - | 10.1 | 4:52 | 38 | 0:49 | 171 | 537 | 73 | 1288 | 1105 | 18105 |
<2019年1月からの走行記録>