| No. | 銘柄 | 騰落率 | 所有株数 | 所有比率 | 所有期間 |
| 1 | 本多通信工業 | 42.9% | 200 | 1.1% | 171ヶ月 |
| 2 | プロネクサス | 36.7% | 600 | 8.8% | 170ヶ月 |
| 3 | NTTドコモ | 69.1% | 200 | 5.7% | 170ヶ月 |
| 4 | ローランドDG | -17.2% | 200 | 8.4% | 169ヶ月 |
| 5 | タムロン | 29.3% | 200 | 6.0% | 169ヶ月 |
| 6 | ナック | 19.2% | 1000 | 14.2% | 167ヶ月 |
| 7 | ソフトブレーン | -21.5% | 400 | 4.3% | 165ヶ月 |
| 8 | マルコ | -70.0% | 300 | 2.9% | 163ヶ月 |
| 9 | IDOM | -60.5% | 400 | 7.4% | 163ヶ月 |
| 10 | クリップ | -48.3% | 400 | 9.9% | 163ヶ月 |
| 11 | エイジス | 149.1% | 400 | 7.7% | 156ヶ月 |
| 12 | センチュリー21・ジャパン | 43.9% | 200 | 13.5% | 144ヶ月 |
| 13 | 久光製薬 | 59.1% | 200 | 10.1% | 129ヶ月 |
| 個別銘柄リターン | 21.8% |
| インデックスファンドリータン | 68.7% |
| トータルリターン | 50.0% |

| 日経平均 | 22850.77 |
| TOPIX | 1,666.50 |
