朝は冷えたけれど、日中は暖かくなって、帰宅時も暖かかった。
帰宅後にジョグに出かけて10kmだけ走った。7km辺りから、向かい風に押し返されて、さらに土日の疲れも抜けていなくて失速した。
お月さんが出ていたけど、カメラを忘れたので撮れずじまい。
<Relive>
<Ride with GPS>
<今日の記録>
走行距離(km) | 10.1 |
獲得標高(m) | 55 |
平均ペース(/km) | 5:20 |
移動時間 | 0:54 |
<2019年11月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間距離 km |
累積 距離 km |
月間 獲得 m |
累積 獲得 m |
78 | 11/2 | △ | ○ | ○ | - | 43.8 | 8:25 | 1050 | 6:08 | 142 | 2204 | 44 | 1400 | 1050 | 20178 |
79 | 11/6 | ○ | - | ○ | - | 10.3 | 5:02 | 48 | 0:52 | 172 | 548 | 54 | 1411 | 1098 | 20226 |
80 | 11/9 | - | ○ | △ | △ | 25.9 | 10:31 | 1296 | 4:31 | 142 | 2168 | 80 | 1436 | 2394 | 21522 |
81 | 11/13 | ○ | - | ○ | - | 10.1 | 5:20 | 55 | 0:54 | 163 | 485 | 90 | 1447 | 2449 | 21577 |
<2019年1月からの走行記録>