今週は水曜まで出社の予定だったけれど、仕事が片付かないので今日、明日も出社になって、久しぶりに会社帰りにちょとだけライドした。
6月も在宅勤務をやるようだけど、もうやめてくれないかな...。
<Ride with GPS>
<今月のライド履歴>
No | 月日 | 時間 | 距離 km |
平均 km/h |
最高 km/h |
獲得 m |
ケイデンス rpm |
心拍 bpm |
消費 cal |
月間 距離 km |
累積 km |
月間 獲得 m |
累積 獲得 m |
18 | 5/1 | 1:43 | 35.5 | 20.7 | 43.2 | 157 | - | 120 | 454 | 36 | 639 | 157 | 6115 |
19 | 5/2 | 6:43 | 131.8 | 19.6 | 73.1 | 2097 | 63 | 137 | 2025 | 167 | 771 | 2254 | 8212 |
20 | 5/5 | 6:04 | 136.1 | 22.4 | 63.4 | 2207 | 66 | 135 | 1831 | 303 | 907 | 4461 | 10419 |
21 | 5/10 | 1:44 | 32.0 | 18.4 | 72.0 | 579 | 72 | 144 | 732 | 335 | 939 | 5040 | 10998 |
22 | 5/16 | 1:21 | 16.2 | 12.0 | 59.4 | 676 | - | 150 | 590 | 352 | 955 | 5716 | 11674 |
23 | 5/23 | 7:42 | 150.0 | 19.5 | 60.0 | 2558 | - | 144 | 2337 | 502 | 1105 | 8274 | 14232 |
24 | 5/28 | 0:58 | 20.6 | 21.1 | 32.0 | 97 | - | - | 292 | 522 | 1125 | 8371 | 14329 |
<2020年1月からのライド記録>