ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2015年4月第三週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 +126.9% 200 2.0% 117ヶ月
2 プロネクサス -11.4% 600 8.0%  115ヶ月
3 NTTドコモ +26.4% 2 5.3%   115ヶ月
4 ローランドDG  +26.2%  200 7.7%   115ヶ月
5 タムロン +37.2%  200 5.5%   115ヶ月
6 ナック +15.9% 1000 13.1%   113ヶ月
7 ソフトブレーン -70.3%  400 4.0%   110ヶ月
8 マルコ   -68.2%  300 2.6%   108ヶ月
9 ガリバー -20.2%  400 6.8%   108ヶ月
10 クリップコーポレーション -27.9% 400 9.1%  108ヶ月
11 エイジス -13.7%  400 14.1%   102ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン +36.5%  200 12.4%  90ヶ月
13 久光製薬   +60.4% 200 9.3%  74ヶ月
トータルリターン (含インデックスファンド) +38.8%

株式投資リターン

日経平均 19652.88
TOPIX 1588.69

日経平均

 下げた。