良い天気になった。近所を20kmジョグした。2時間切りできなかったけど、まあいいや。
<2018年のジョグ履歴>
No | コース種類 | 距離(km) | ペース(/km) | 移動 | 平均心拍(bpm) |
---|---|---|---|---|---|
月 日 | コース内容 | 累積(km) | 獲得(m) | 経過 | 消費カロリ-(cal) |
5 | 平地、ロード | 21.3 | 5:48 | 2:03 | 159 |
1月20日 | 小市-あやとり橋-相生橋⇔日赤-小市 | 68.9 | 150 | 2:03 | 1100 |
4 | 平地、ロード | 10.1 | 5:43 | 0:57 | 157 |
1月14日 | 小市橋-相生橋-小市 | 47.6 | 70 | 0:58 | 550 |
3 | 平地、ロード | 11.0 | 5:49 | 1:04 | 161 |
1月 5日 | 会社-駅前-自宅 | 37.5 | 98 | 1:11 | 651 |
2 | 平地、ロード | 4.8 | 5:57 | 0:28 | 131 |
1月 5日 | 自宅-会社 | 26.5 | 25 | 0:31 | 212 |
1 | 平地、ロード | 21.7 | 6:21 | 2:18 | 163 |
1月 2日 | 志奈埜市神社-相生橋-善光寺-河川敷 | 21.7 | 270 | 2:25 | 1357 |
<Relive>
https://www.relive.cc/view/1365449828