無事完走(サブ4達成ならず...)
長野マラソンに初参加してきた。目標のサブ4達成はできなかったものの、無事完走できた。
長野駅から北長野駅へ向かう電鉄の激混みぶりに驚きつつ、7時頃に長野運動公園に着いた。
日差しが無く、気温も10℃程度でスタートまでは肌寒かった。
初参加なので、ゼッケン番号は後ろの方に回されてしまい10000番台で、一番後ろから2番目のブロックからのスタートとなった。
8時半にスタートしたものの、スタートゲートを通過するまではほとんど歩きで、7分くらいかかった。
ゲートを通過してからもなかなかペースを上げられず、できるだけ右端、左端を走って前を目指した。後になって考えれば、集団のペースに合わせて走っておけば良かったのかもしれない。
大通りに出て中央通りを下る頃にはだいぶ走り易くなっていた。
ビッグハットを通過し、土手を走ってからMウェーブで折り返した。
(土手を走っていたら会社の知ってる方を見かけたので声をかけようと思ったけれど、スーッとペースアップして行ってしまったので、お話しできずじまい)
ここまで5:35/km位のペースで、そんなに無理してないし、まずまずと思っていたけれど、5輪大橋を渡った辺りで、だいぶ脚が重くなってきてしまった。
ホワイトリングを通過して、更埴橋を渡り、松代へ向かった。
松代の30km地点に着いた頃には、5分30秒台を維持できなくなってきて、徐々にペースダウンしてしまった。
岩野橋で折り返して消防学校へ向かう区間で、突然左ふとももの裏側がつってしまい、一旦停止してしまった。
それほど暑くなかったので水分補給をこまめにしていなかったのがまずかったかも。あと、せっかくもらった塩分タブレットも食べるのを忘れてた...。
どちらにしても脚が限界にきていたので、給水地点で立ち止まっては、ちょっとだけ休み、どうにかほぼキロ6分台のペースで走り続けてゴールした。
手元の時計では、ネットタイムで4時間8分だった。目標のサブ4には届かなかったけれど、結構いっぱいいっぱいまで力を出した感はあるので、満足でした。
<Relive>
<ルートラボ>
<今日の記録>
走行距離 | 42.2 | km |
獲得標高 | 149 | m |
平均ペース | 5:45 | /km |
移動時間 | 4:06 |
距離 | 区間ペース | 平均ペース |
1 | 6:19 | 6:19 |
2 | 5:40 | 5:59 |
3 | 5:37 | 5:52 |
4 | 5:33 | 5:47 |
5 | 5:26 | 5:43 |
6 | 5:32 | 5:41 |
7 | 5:09 | 5:36 |
8 | 5:20 | 5:34 |
9 | 5:37 | 5:34 |
10 | 5:36 | 5:34 |
11 | 5:36 | 5:35 |
12 | 5:33 | 5:34 |
13 | 5:37 | 5:35 |
14 | 5:30 | 5:34 |
15 | 5:29 | 5:34 |
16 | 5:23 | 5:33 |
17 | 5:31 | 5:33 |
18 | 5:42 | 5:33 |
19 | 5:32 | 5:33 |
20 | 5:35 | 5:33 |
21 | 5:37 | 5:34 |
22 | 5:23 | 5:33 |
23 | 5:40 | 5:33 |
24 | 5:38 | 5:33 |
25 | 5:32 | 5:33 |
26 | 5:30 | 5:33 |
27 | 5:31 | 5:33 |
28 | 5:35 | 5:33 |
29 | 5:32 | 5:33 |
30 | 5:34 | 5:33 |
31 | 5:46 | 5:34 |
32 | 5:42 | 5:34 |
33 | 6:02 | 5:35 |
34 | 5:40 | 5:35 |
35 | 5:59 | 5:35 |
36 | 6:10 | 5:36 |
37 | 6:09 | 5:37 |
38 | 6:52 | 5:39 |
39 | 6:27 | 5:40 |
40 | 7:01 | 5:42 |
41 | 6:28 | 5:44 |
42 | 6:18 | 5:44 |
42.2 | 6:01 | 5:45 |
<2019年のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
累積 km |
1 | 1/1 | ○ | - | ○ | - | 24.1 | 6:05 | 303 | 2:26 | 137 | 978 | 24.1 |
2 | 1/5 | △ | ○ | ○ | - | 36.0 | 6:54 | 1147 | 4:08 | 150 | 1867 | 60.1 |
3 | 1/10 | ○ | - | ○ | - | 15.3 | 5:45 | 161 | 1:24 | 150 | 791 | 75.3 |
4 | 1/12 | ○ | - | ○ | - | 42.3 | 5:59 | 190 | 4:13 | 140 | 1666 | 117.6 |
5 | 1/17 | ○ | - | ○ | - | 11.7 | 5:18 | 81 | 1:01 | 157 | 627 | 129.3 |
6 | 1/20 | ○ | - | ○ | - | 16.0 | 5:16 | 123 | 1:24 | 153 | 801 | 145.3 |
7 | 1/24 | ○ | - | ○ | - | 12.2 | 5:19 | 100 | 1:05 | 161 | 700 | 157.5 |
8 | 1/26 | △ | ○ | ○ | - | 31.3 | 7:19 | 1035 | 3:48 | 141 | 1685 | 188.8 |
9 | 1/28 | ○ | - | ○ | - | 12.1 | 6:16 | 114 | 1:15 | 137 | 576 | 200.9 |
10 | 1/31 | ○ | - | ○ | - | 11.6 | 5:20 | 79 | 1::01 | 158 | 602 | 212.4 |
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
累積 km |
11 | 2/2 | △ | ○ | ○ | - | 25.0 | 5:57 | 481 | 2:28 | 142 | 977 | 237.5 |
12 | 2/6 | ○ | - | ○ | - | 11.7 | 5:18 | 81 | 1:02 | 154 | 599 | 249.2 |
13 | 2/9 | ○ | - | ○ | - | 31.1 | 5:33 | 148 | 2:52 | 143 | 1176 | 280.2 |
14 | 2/14 | ○ | - | ○ | - | 13.1 | 5:02 | 94 | 1:06 | 163 | 714 | 293.4 |
15 | 2/16 | △ | ○ | ○ | - | 30.0 | 6:16 | 576 | 3:08 | 154 | 1454 | 323.4 |
16 | 2/21 | ○ | - | ○ | - | 11.0 | 5:22 | 51 | 0:59 | 159 | 615 | 334.4 |
17 | 2/22 | △ | ○ | ○ | - | 71.0 | 7:35 | 1583 | 8:59 | 140 | 3212 | 405.5 |
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
累積 km |
18 | 3/6 | ○ | - | ○ | - | 12.1 | 5:17 | 61 | 1:03 | 161 | 636 | 417.5 |
19 | 3/9 | - | ○ | ○ | △ | 34.9 | 7:49 | 1350 | 4:32 | 149 | 1939 | 452.4 |
20 | 3/13 | ○ | - | ○ | - | 10.1 | 5:06 | 38 | 0:52 | 169 | 554 | 462.6 |
21 | 3/16 | ○ | - | ○ | - | 21.4 | 5:17 | 132 | 1:53 | 163 | 1138 | 484.0 |
22 | 3/20 | ○ | - | ○ | - | 10.1 | 5:04 | 36 | 0:50 | 156 | 542 | 494.0 |
23 | 3/24 | ○ | - | ○ | - | 11.0 | 5:24 | 39 | 0:59 | 151 | 583 | 505.0 |
24 | 3/27 | ○ | - | ○ | - | 11.1 | 5:15 | 43 | 0:58 | 151 | 571 | 516.1 |
25 | 3/30 | ○ | - | ○ | - | 30.0 | 5:36 | 132 | 2:48 | 150 | 1416 | 546.1 |
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
累積 km |
26 | 4/3 | ○ | - | ○ | - | 10.1 | 5:10 | 41 | 0:52 | 172 | 612 | 556.2 |
27 | 4/6 | ○ | - | ○ | - | 15.1 | 5:13 | 53 | 1:18 | 159 | 829 | 571.2 |
28 | 4/11 | ○ | - | ○ | - | 10.1 | 4:59 | 40 | 0:50 | 157 | 536 | 581.3 |
29 | 4/14 | ○ | - | ○ | - | 15.0 | 5:15 | 54 | 1:19 | 147 | 736 | 596.4 |
30 | 4/18 | ○ | - | ○ | - | 11.1 | 5:24 | 41 | 0:59 | 151 | 610 | 607.4 |
31 | 4/21 | ○ | - | ○ | - | 42.2 | 5:45 | 149 | 4:06 | 155 | 1945 | 649.6 |
2019年1月からのジョグ累積距離(km)