ジョグ5km
帰りが少し遅くなったけれど、明日は雨に降られて走れないかもしれないので、5kmだけ走った。
アゲアゲで行こうと思ったけれど、土曜にダメージを受けたふくらはぎの辺りが終盤に張ってきて、いまいち上げきれずにおしまい。
<Ride with GPS>
<今日の記録>
走行距離(km) | 5 |
獲得標高(m) | 37 |
平均ペース(/km) | 4:49 |
移動時間 | 0:24 |
<今月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間距離 km |
累積 距離 km |
月間 獲得 m |
累積 獲得 m |
29 | 5/4 | ● | - | ● | - | 10 | 5:51 | 70 | 0:58 | 135 | 580 | 10 | 583 | 70 | 8246 |
30 | 5/6 | △ | ● | ● | △ | 60 | 9:41 | 1261 | 9:41 | 129 | 3918 | 70 | 643 | 1331 | 9507 |
31 | 5/12 | ● | - | ● | - | 10.08 | 5:21 | 82 | 0:53 | 155 | 641 | 80 | 653 | 1413 | 9589 |
32 | 5/16 | ● | - | ● | - | 11 | 5:38 | 80 | 1:02 | 141 | 651 | 91 | 664 | 1493 | 9669 |
33 | 5/19 | ● | - | ● | - | 10 | 5:21 | 28 | 0:53 | 153 | 627 | 101 | 674 | 1521 | 9697 |
34 | 5/22 | - | ● | ● | △ | 30 | 6:54 | 1116 | 3:28 | 142 | 1932 | 131 | 704 | 2637 | 10813 |
35 | 5/26 | ● | - | ● | - | 5 | 4:49 | 37 | 0:24 | 165 | 311 | 136 | 709 | 2674 | 10850 |
No | 月日 | VO2max | 平均 ピッチ spm |
平均 歩幅 m |
平均 上下動比 % |
平均 上下動 cm |
平均 GCTバランス % |
平均 接地時間 ms |
29 | 5/4 | 52 | 161 | 1..02 | 8.1 | 8.4 | 50.3/49.7 | 256 |
30 | 5/6 | 53 | 133 | 0.79 | 8.7 | 6.9 | 49.9/50.1 | 298 |
31 | 5/12 | 52 | 171 | 1.09 | 7.8 | 8.7 | 50/50 | 245 |
32 | 5/16 | 52 | 167 | 1.06 | 8.2 | 8.9 | 50.1/49.9 | 255 |
33 | 5/19 | 52 | 169 | 1.1 | 7.8 | 8.7 | 50.3/49.7 | 245 |
34 | 5/22 | 53 | 153 | 0.88 | 8.9 | 7.8 | 51.1/48.9 | 276 |
35 | 5/26 | 52 | 174 | 1.2 | 7.1 | 8.8 | 50.4/49.6 | 231 |
<2021年1月からのジョグ記録>