良い天気の一日だった。
帰宅してからジョグに出かけて、日曜の山ジョグのダメージが抜けてないので、いんたばるは無しにして10kmだけ走った。
<Relive>
<Ride with GPS>
<今日の記録>
走行距離(km) | 10.1 |
獲得標高(m) | 44 |
平均ペース(/km) | 5:03 |
移動時間 | 0:51 |
<2019年9月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間 km |
月間獲得 m |
累積 km |
61 | 9/1 | ○ | - | ○ | - | 10.1 | 5:14 | 40 | 0:53 | 150 | 478 | 10 | 40 | 1115 |
62 | 9/4 | ○ | - | ○ | - | 5.0 | 4:53 | 9 | 0:24 | 161 | 265 | 15 | 49 | 1120 |
63 | 9/7 | - | ○ | ○ | - | 25.0 | 7:44 | 801 | 3:13 | 136 | 1201 | 40 | 850 | 1145 |
64 | 9/11 | ○ | - | ○ | - | 10.0 | 5:14 | 26 | 0:52 | 155 | 501 | 50 | 876 | 1155 |
65 | 9/15 | ○ | - | ○ | - | 10.1 | 5:25 | 32 | 0:54 | 148 | 502 | 60 | 908 | 1165 |
66 | 9/19 | ○ | - | ○ | - | 10.1 | 5:14 | 69 | 0:52 | 154 | 523 | 70 | 977 | 1175 |
67 | 9/22 | - | ○ | ○ | △ | 30.5 | 8:24 | 1172 | 4:16 | 141 | 1850 | 101 | 2149 | 1205 |
68 | 9/25 | ○ | - | ○ | - | 10.1 | 5:03 | 44 | 0:51 | 158 | 513 | 111 | 2193 | 1215 |
<2019年1月からの累積距離>