びるどいんたばる5本
帰宅後にジョグに出かけて、ビルドインターバルをしながら10km走った。
前半の3本は追い風で楽だったけど、後半2本は強烈な西風に押し戻されて、5分を切るペースで走ることもできずに終わった。
<Ride with GPS>
<今日の記録>
走行距離(km) | 10 |
獲得標高(m) | 61 |
平均ペース(/km) | 5:22 |
移動時間 | 0:54 |
<今月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間距離 km |
累積 距離 km |
月間 獲得 m |
累積 獲得 m |
1 | 1/1 | ● | - | ● | - | 21.16 | 6:12 | 380 | 2:11 | 146 | 1380 | 21 | 21 | 380 | 380 |
2 | 1/3 | ● | - | ● | - | 10 | 5:22 | 37 | 0:53 | 153 | 624 | 31 | 31 | 417 | 417 |
3 | 1/9 | ● | - | ● | - | 40 | 6:15 | 244 | 4:10 | 149 | 2551 | 71 | 71 | 661 | 661 |
4 | 1/17 | ● | - | ● | - | 11 | 5:30 | 123 | 1:00 | 158 | 729 | 82 | 82 | 784 | 784 |
5 | 1/21 | ● | - | ● | - | 10.07 | 5:22 | 98 | 0:54 | 154 | 643 | 92 | 92 | 882 | 882 |
6 | 1/23 | △ | ● | ● | - | 35 | 6:32 | 1089 | 3:48 | 145 | 2112 | 127 | 127 | 1971 | 1971 |
7 | 1/28 | ● | - | ● | - | 10.06 | 5:22 | 61 | 0:54 | 154 | 639 | 137 | 137 | 2032 | 2032 |
No | 月日 | VO2max | 平均 ピッチ spm |
平均 歩幅 m |
平均 上下動比 % |
平均 上下動 cm |
平均 GCTバランス % |
平均 接地時間 ms |
1 | 1/1 | 52 | 155 | 0.98 | 8 | 7.9 | 50.7/49.3 | 280 |
2 | 1/3 | 52 | 168 | 1.12 | 7.7 | 8.8 | 51.1/48.9 | 255 |
3 | 1/9 | 52 | 159 | 0.98 | 8.1 | 8 | 50.3/49.7 | 303 |
4 | 1/17 | 52 | 168 | 1.08 | 8.2 | 9 | 50.5/49.5 | 263 |
5 | 1/21 | 52 | 170 | 1.09 | 7.5 | 8.3 | 50.7/49.3 | 252 |
6 | 1/23 | 52 | 161 | 0.92 | 8.4 | 7.8 | 50.6/49.4 | 302 |
7 | 1/28 | 52 | 169 | 1.1 | 7.7 | 8.7 | 50.4/49.6 | 250 |
<2021年1月からのジョグ記録>