夕暮れジョグ
スッキリしない天気の一日だった。そろそろ梅雨入りするつもりかな。
夕方になってからジョグに出かけた。昨日ロードでロングを走った割には調子が良い感じがしたので、15kmまで走ろうと思ったけれど、13kmでバテたのでそこでおしまいにした。
<Ride with GPS>
<今日の記録>
走行距離(km) | 13 |
獲得標高(m) | 84 |
平均ペース(/km) | 5:27 |
移動時間 | 1:11 |
<今月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間距離 km |
累積 距離 km |
月間 獲得 m |
累積 獲得 m |
37 | 6/3 | ● | - | ● | - | 10 | 5:16 | 71 | 0:52 | 159 | 643 | 10 | 729 | 71 | 10972 |
38 | 6/5 | - | ● | ● | - | 32.1 | 6:39 | 1111 | 3:33 | 147 | 1994 | 42 | 761 | 1182 | 12083 |
39 | 6/10 | ● | - | ● | - | 10.1 | 5:06 | 83 | 0:51 | 162 | 647 | 52 | 771 | 1265 | 12166 |
40 | 6/13 | ● | - | ● | - | 13 | 5:27 | 84 | 1:11 | 142 | 742 | 65 | 784 | 1349 | 12250 |
No | 月日 | VO2max | 平均 ピッチ spm |
平均 歩幅 m |
平均 上下動比 % |
平均 上下動 cm |
平均 GCTバランス % |
平均 接地時間 ms |
37 | 6/3 | 52 | 170 | 1.12 | 7.6 | 8.7 | 50.6/49.4 | 250 |
38 | 6/5 | 52 | 158 | 0.91 | 8.6 | 7.8 | 49.3/50.7 | 290 |
39 | 6/10 | 53 | 171 | 1.14 | 7.6 | 8.9 | 50.5/49.5 | 236 |
40 | 6/13 | 53 | 170 | 1.08 | 8.1 | 9 | 50.9/49.1 | 244 |
<2021年1月からのジョグ記録>