ジョグ10km
まずまずの天気の一日だった。
帰宅後にジョグに出かけて、小田切の塩生のエドヒガン桜のところまで登って下りて10km走った。
<Ride with GPS>
<今日の記録>
走行距離(km) | 10 |
獲得標高(m) | 321 |
平均ペース(/km) | 6:13 |
移動時間 | 1:02 |
<今月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間距離 km |
累積 距離 km |
月間 獲得 m |
累積 獲得 m |
37 | 6/2 | ● | - | ● | - | 10 | 5:23 | 78 | 0:54 | 151 | 608 | 10 | 727 | 78 | 12153 |
38 | 6/4 | △ | ● | △ | ● | 35.05 | 7:35 | 855 | 4:25 | 134 | 2284 | 45 | 762 | 933 | 13008 |
39 | 6/9 | ● | - | ● | - | 10.22 | 5:28 | 89 | 0:56 | 140 | 598 | 55 | 772 | 1022 | 13097 |
40 | 6/11 | △ | △ | ● | - | 21.3 | 6:02 | 494 | 2:08 | 149 | 1341 | 77 | 794 | 1516 | 13591 |
41 | 6/16 | ● | - | ● | - | 9.29 | 5;40 | 106 | 0:53 | 149 | 582 | 86 | 803 | 1622 | 13697 |
42 | 6/19 | ● | - | ● | - | 8.2 | 5:41 | 44 | 0:44 | 144 | 501 | 94 | 811 | 1666 | 13741 |
43 | 6/23 | ● | - | ● | - | 10 | 6:13 | 321 | 1:02 | 146 | 664 | 104 | 821 | 1987 | 14062 |
No | 月日 | VO2max | 平均 ピッチ spm |
平均 歩幅 m |
平均 上下動比 % |
平均 上下動 cm |
平均 GCTバランス % |
平均 接地時間 ms |
37 | 6/2 | 52 | 168 | 1.11 | 8.2 | 9.3 | 50.7/49.3 | 253 |
38 | 6/4 | 51 | 139 | 0.82 | 7.6 | 7.6 | 49.8/50.2 | 304 |
39 | 6/9 | 52 | 167 | 1.11 | 8.7 | 9.8 | 51.1/48.9 | 242 |
40 | 6/11 | 52 | 166 | 1 | 8.8 | 8.9 | 51.2/48.8 | 262 |
41 | 6/16 | 52 | 166 | 1.07 | 8.9 | 9.6 | 50.9/49.1 | 258 |
42 | 6/19 | 52 | 168 | 1.05 | 9.1 | 9.8 | 51.0/49.0 | 250 |
43 | 6/23 | 52 | 165 | 0.97 | 9.2 | 9 | 50.9/49.1 | 274 |
<2022年1月からのジョグ記録>