ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

ジョグ10km

ジョグ10km

 朝は氷点下まで下がったけれど、日中はそこそこ上がった。

 

 帰宅後にジョグに出かけてインターバルをやりながら10km走った。

 

 1本目は追い風で良いペース、2本目は向かい風に押し返されて失速、3本目は再び追い風アシストで楽に走ることができた。

 風があったので、良かったのか、悪かったのかわっかんない。


<今日の記録>

 
<Ride with GPS

ridewithgps.com

https://ridewithgps.com/trips/full/150802973.png?secret_hash=33532db2167a553edb3917dfef71577cdee57f5b

 

Garmin Connect>

 

<今月のジョグ履歴>
No 月日 平地 坂道 ロード トレイル 距離
km
ペース
/km
獲得
m
移動 月間距離
km
月間
獲得
m
備考
9 2/1 - 10 5:45 199 0:57 10 199 10km
10 2/3 - 25 6:33 601 2:44 35 800 茂菅-小田切
11 2/7 - - 4.82 6:57 8 0:34 40 808 出勤ジョグ
12 2/7 - - 5.03 6:18 58 0:32 45 866 退勤ジョグ
13 2/8 - - 6 5:36 25 0:34 51 891 インタバル2本
14 2/10 - - 25 5:48 76 2:25 76 967 25km走
15 2/15 - - 10 5:33 50 0:56 86 1017 5km全力
16 2/17 - 33.2 6:35 870 3:38 119 1887 茂菅-小田切
17 2/23 - 42.2 6:07 587 4:18 161 2474 信更-信里
18 2/29 - - 10 5:23 38 0:54 171 2512 インタバル3本

 

No 月日 VO2max 平均
ピッチ
spm
平均
歩幅
m
平均
上下動比
%
平均
上下動
cm
平均GCT
バランス左
%
平均GCT
バランス右
%
平均
接地時間
ms
9 2/1 52 165 1.05 8.2 8.7 50.9 49.1 271
10 2/3 52 164 0.92 9.4 8.7 51.0 49.0 273
11 2/7 52 135 0.89 - - - - -
12 2/7 52 153 0.99 - - - - -
13 2/8 52 166 1.07 8.4 9 50.6 49.4 267
14 2/10 52 168 1.03 8.6 9.1 50.5 49.5 242
15 2/15 52 166 1.09 8.3 9.1 50.4 49.6 266
16 2/17 52 165 0.92 9.3 8.6 50.5 49.5 266
17 2/23 52 168 0.97 8.8 8.7 50.3 49.7 250
18 2/29 52 166 1.12 8.3 9.3 50.3 49.7 264

 

 
<2024年1月からのジョグ記録>