ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2011年11月 第一週末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 -66.4%  300  3.1%  75ヶ月
2 プロネクサス -57.3%  600  8.1%   74ヶ月
3 NTTドコモ -22.3%   2  5.3%    74ヶ月
4 ローランドDG  -68.1%   200  7.8%    73ヶ月
5 タムロン +13.1%   200  5.5%    73ヶ月
6 ナック -18.8%   500 13.2%    71ヶ月
7 ソフトブレーン -88.2%    4  4.0%    69ヶ月
8 マルコ   -74.6%   300  2.7%    67ヶ月
9 ガリバー -70.4%    40  6.9%    67ヶ月
10 クリップコーポレーション -42.2%   400 9.2%   67ヶ月
11 エイジス -57.1%   300 12.2%    60ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン -31.9%    2 12.6%  48ヶ月
13 久光製薬   +0.2%  200  9.4%  33ヶ月
トータルリターン (含配当金) -30.9%

株式投資リターン

日経平均 8801.4
TOPIX 752.02

日経平均


 先週は9千円台まで戻したのに、また8千円台に逆戻りか。あいかわらずの円高に、ギリシャの問題もあるからなあ。国民投票はやらないことになったようだけど、今後どうなることやら。