ジョグ10km
帰宅後にジョグに出かけて10km走った。前半は追い風で楽だったけど、後半は向かい風がキツくて、最後の3kmは失速しておしまい。
ようやく19号は交互通行で昼間は通れるようになったようだけど、ジョグを終えた頃に、西の方へ向かう緊急車両がいて、また何かあったのかい?
<Ride with GPS>
<今日の記録>
走行距離(km) | 10 |
獲得標高(m) | 77 |
平均ペース(/km) | 5:11 |
移動時間 | 0:52 |
<今月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間距離 km |
累積 距離 km |
月間 獲得 m |
累積 獲得 m |
44 | 7/1 | ● | - | ● | - | 5.81 | 6:06 | 144 | 0:35 | 145 | 412 | 6 | 834 | 144 | 13005 |
45 | 7/4 | ● | - | ● | - | 12.03 | 5:32 | 75 | 1:06 | 144 | 728 | 18 | 846 | 219 | 13080 |
46 | 7/8 | ● | - | ● | - | 10 | 5:09 | 66 | 0:52 | 158 | 636 | 28 | 856 | 285 | 13146 |
47 | 7/10 | - | ● | ● | △ | 30 | 7:11 | 1138 | 3:35 | 143 | 1951 | 58 | 886 | 1423 | 14284 |
48 | 7/15 | ● | - | ● | - | 10 | 5:11 | 77 | 0:52 | 155 | 631 | 68 | 896 | 1500 | 14361 |
No | 月日 | VO2max | 平均 ピッチ spm |
平均 歩幅 m |
平均 上下動比 % |
平均 上下動 cm |
平均 GCTバランス % |
平均 接地時間 ms |
44 | 7/1 | 53 | 161 | 0.97 | 9.1 | 8.7 | 50.8/49.2 | 268 |
45 | 7/4 | 53 | 169 | 1.08 | 8.1 | 9 | 50.6/49.4 | 254 |
46 | 7/8 | 53 | 171 | 1.14 | 7.9 | 9.2 | 50.4/49.6 | 240 |
47 | 7/10 | 54 | 156 | 0.84 | 9.3 | 7.7 | 49.3/50.8 | 303 |
48 | 7/15 | 53 | 169 | 1.13 | 7.8 | 9 | 50.9/49.1 | 246 |
<2021年1月からのジョグ記録>