ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

2006年11月第3週

銘柄 騰落率  所有株数 所有比率 所有期間
本多通信工業  -5.0%   400  5.4%  16ヶ月
デンセイラムダ   8.6%  200  6.6%   16ヶ月
プロネクサス   9.9%  600 10.8%   15ヶ月
NTTドコモ   2.1%    2  7.1%    14ヶ月
ローランドDG   38.5%   200 10.4%    14ヶ月
タムロン     15.0%   200  7.4%    14ヶ月
ナック      15.2%   500 17.6%    12ヶ月
ソフトブレーン -72.4%    3  4.9%     9ヶ月
マルコ      -47.3%   200  2.8%     8ヶ月
ガリバー    -22.0     30  7.3%     8ヶ月
クリップコーポレーション -13.4%   300  9.5%     7ヶ月
エイジス   3.7%   200 10.2%     1ヶ月
トータルリターン       2.8%
日経平均 16091.73
TOPIX 1573.54

 

 今週の日経平均は、1万6千円台前半でうろうろしてた感じだ。このままだと、
1万6千円を割り込むかもしれない。私のポートフォリオのトータルリターンは、
風前の灯になってきた...。