ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

騰落率 2019年1月末

No. 銘柄 騰落率 所有株数 所有比率 所有期間
1 本多通信工業 53.8% 200 1.1% 160ヶ月
2 プロネクサス 22.0% 600 8.8% 159ヶ月
3 NTTドコモ 46.8% 200 5.7% 159ヶ月
4 ローランドDG -19.5% 200 8.4% 158ヶ月
5 タムロン -7.0% 200 6.0% 158ヶ月
6 ナック 14.1% 1000 14.2% 156ヶ月
7 ソフトブレーン -24.3% 400 4.3% 154ヶ月
8 マルコ -73.4% 300 2.9% 153ヶ月
9 IDOM -66.0% 400 7.4% 153ヶ月
10 クリップ -47.4% 400 9.9% 153ヶ月
11 エイジス 175.9% 400 7.7% 146ヶ月
12 センチュリー21・ジャパン 41.5% 200 13.5% 135ヶ月
13 久光製薬 79.7% 200 10.1% 132ヶ月

 

個別銘柄リターン 19.6%
インデックスファンドリータン 61.9%
トータルリターン 44.6%

  株式投資リターン

 

日経平均 20788.39
TOPIX 1564.63

日経平均