朝方までの雨はやみ、昼頃までは降らないようなので、9時前にジョグに出かけた。
先週は30km走ろうと思って挫折したので、今日こそはと思って走りはじめたものの、またハーフの距離でギブアップしてしまった。
昨日、一昨日とジョグや自転車で中途半端に走ったのと、入りのペースが速すぎるのか?
<Relive>
<今日の記録>
走行距離(km) | 21.3 |
獲得標高(m) | 107 |
平均ペース(/km) | 5:38 |
移動時間 | 1:59 |
<2019年6月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間 km |
累積 km |
38 | 6/1 | △ | ○ | ○ | △ | 42.3 | 7:53 | 1435 | 6:05 | 156 | 2806 | 42.3 | 761.4 |
39 | 6/5 | ○ | - | ○ | - | 10.0 | 4:58 | 38 | 0:50 | 165 | 544 | 52.3 | 771.4 |
40 | 6/8 | ○ | - | ○ | - | 21.2 | 5:36 | 98 | 1:58 | 148 | 983 | 73.6 | 792.6 |
41 | 6/13 | ○ | - | ○ | - | 11.0 | 5:10 | 34 | 0:56 | 158 | 591 | 84.6 | 803.7 |
42 | 6/15 | ○ | - | ○ | - | 21.3 | 5:38 | 107 | 1:59 | 146 | 978 | 105.8 | 824.9 |
2019年1月からのジョグ累積距離(km)