犀川・裾花川河川敷・安茂里旧道(→30km、↑156m)
時折雨がパラつく天気だったけれど、ジョグに出かけて30km走った。
キロ5:30そこそこのペースで最後まで走り切るつもりだったけれど、28kmあたりで脚が止まって失速してしまった。まだまだ修行が足りんな。
<Relive>
<Ride with GPS>
<今日の記録>
走行距離(km) | 30 |
獲得標高(m) | 156 |
平均ペース(/km) | 5:37 |
移動時間 | 2:48 |
<今月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間距離 km |
累積 距離 km |
月間 獲得 m |
累積 獲得 m |
9 | 2/1 | △ | ● | ● | - | 27.0 | 6:25 | 496 | 2:53 | 138 | 1077 | 27 | 180 | 496 | 2543 |
10 | 2/8 | △ | △ | ● | - | 31.2 | 5:59 | 425 | 3:07 | 152 | 1431 | 58 | 211 | 921 | 2968 |
11 | 2/9 | ● | - | ● | - | 11.1 | 6:09 | 68 | 1:08 | 145 | 579 | 69 | 222 | 989 | 3036 |
12 | 2/13 | ● | - | ● | - | 4.1 | 4:41 | 10 | 0:19 | 167 | 205 | 73 | 226 | 999 | 3046 |
13 | 2/16 | ● | - | ● | - | 30.0 | 5:37 | 156 | 2:48 | 161 | 1538 | 103 | 256 | 1155 | 3202 |
<2020年1月からのジョグ記録>