今日も良い天気の一日だった。
夕方になってジョグに出かけ、志奈埜市神社まで登って下りて、少し走った。
<Ride with GPS>
<今日の記録>
走行距離(km) | 8.12 |
獲得標高(m) | 189 |
平均ペース(/km) | 6:00 |
移動時間 | 0:48 |
<今月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間距離 km |
累積 距離 km |
月間 獲得 m |
累積 獲得 m |
37 | 6/3 | ● | - | ● | - | 10.1 | 5:24 | 43 | 0:54 | 164 | 569 | 10 | 715 | 43 | 9489 |
38 | 6/10 | ● | - | ● | - | 5.0 | 5:19 | 4 | 0:26 | 158 | 265 | 15 | 720 | 47 | 9493 |
39 | 6/13 | △ | △ | ● | - | 30.1 | 6:50 | 797 | 3;25 | 142 | 1352 | 45 | 750 | 844 | 10290 |
40 | 6/17 | ● | - | ● | - | 10.1 | 5:23 | 41 | 0:54 | 151 | 475 | 55 | 760 | 885 | 10331 |
41 | 6/21 | ● | - | ● | - | 8.1 | 6:00 | 189 | 0:49 | 148 | 438 | 63 | 768 | 1074 | 10520 |
<2020年1月からのジョグ記録>