今日もアチかった。
帰宅後にジョグに出かけて、ビルドインタバルを5本のつもりが、3本でバテたので、残り2本は流して10kmまで走っておしまいにした。
暑さは今週一杯くらいまでにして、そろそろ涼しくなってほしいけど、予報を見ると、9月に入っても連日30度越えか...。
<Ride with GPS>
<今日の記録>
走行距離(km) | 10 |
獲得標高(m) | 41 |
平均ペース(/km) | 5:34 |
移動時間 | 0:55 |
<今月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間距離 km |
累積 距離 km |
月間 獲得 m |
累積 獲得 m |
49 | 8/2 | ● | - | ● | - | 10.0 | 5:53 | 62 | 0:58 | 145 | 488 | 10 | 903 | 62 | 13117 |
50 | 8/5 | ● | - | ● | - | 8.0 | 5:31 | 26 | 0:44 | 153 | 429 | 18 | 911 | 88 | 13143 |
51 | 8/12 | △ | ● | ● | - | 22.2 | 7:20 | 679 | 2:43 | 139 | 1009 | 40 | 933 | 767 | 13822 |
52 | 8/14 | △ | △ | ● | - | 15.04 | 5:47 | 212 | 1:25 | 149 | 668 | 55 | 948 | 979 | 14034 |
53 | 8/19 | ● | - | ● | - | 8.1 | 5:25 | 21 | 0:43 | 157 | 417 | 63 | 957 | 1000 | 14055 |
54 | 8/22 | - | ● | ● | - | 21.95 | 7:03 | 685 | 2:34 | 139 | 900 | 85 | 978 | 1685 | 14740 |
55 | 8/26 | ● | - | ● | - | 10.03 | 5:34 | 41 | 0:55 | 156 | 502 | 95 | 989 | 1726 | 14781 |
<2020年1月からのジョグ記録>