ありのままに生きる

社会不適合なぼっちおやじが、自転車、ジョギング等々に現実逃避する日々を綴っています。

ジョグ10km

ジョグ10km

 昨日まで暖かかったけれど、5℃くらいまでしか上がらず寒い一日だった。

 

 夕方にジョグに出かけて10km走った。


 前半は向かい風に苦しんで、後半は追い風で楽ができた。

 


<今日の記録>

 

<Ride with GPS

ridewithgps.com

https://ridewithgps.com/trips/full/140183421.png?secret_hash=79896d6232953754705b0614a85b45ac4fd82ca2

 
Garmin Connect>

 
<今月のジョグ履歴>
No 月日 平地 坂道 ロード トレイル 距離
km
ペース
/km
獲得
m
移動 月間距離
km
月間
獲得
m
備考
82 11/2 - - 10.1 5:43 60 0:58 10 60 インタバル3本
83 11/4 - 24.4 7:39 639 3:06 34 699 一の鳥居-奥社
84 11/9 - - 10 5:21 40 0:54 44 739 ビルドインタバル5本
85 11/11 - 25 5:56 441 2:28 69 1180 茶臼山
86 11/16 - - 10 5:11 115 0:52 79 1295 5km全力
87 11/18 - 30 6:20 808 3:11 109 2103 茂菅-裏山-小田切
88 11/24 - - 21.2 6:00 151 2:07 131 2254 善光寺ハーフ
89 11/25 - - 10 5:15 46 0:53 141 2300 10km

 

月日 VO2max 平均
ピッチ
spm
平均
歩幅
m
平均
上下動比
%
平均
上下動
cm
平均GCT
バランス左
%
平均GCT
バランス右
%
平均
接地時間
ms
11/2 52 169 1.03 8.2 8.5 51.0 49.0 261
11/4 50 146 0.8 10.1 7.9 50.8 49.2 303
11/9 51 172 1.08 7.6 8.3 50.7 49.3 246
11/11 51 170 0.99 8.4 8.5 51.4 48.6 258
11/16 51 169 1.13 7.6 8.8 50.9 49.1 255
11/18 51 164 0.93 9 8.3 51.4 48.6 266
11/24 51 163 1 8.8 9 51.0 49.0 256
11/25 51 169 1.12 7.8 8.9 51.0 49.0 256

 
<2023年1月からのジョグ記録>