良い天気でアチかった。
早起きTVサッカー観戦で寝不足だけど、10kmだけジョグした(後半の自分たちの時間に点を決められなかったのは、イングランド戦と同じだった。でも、あれだけの体格差で互角以上に渡り合っていて、よく頑張ってるなあ。)
最初の5kmは少しずつペースを上げて、残り5kmは流して、だいたい予定どおり走れた。
<Relive>
<今日の記録>
走行距離(km) | 10 |
獲得標高(m) | 36 |
平均ペース(/km) | 5:05 |
移動時間 | 0:50 |
<2019年6月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間 km |
累積 km |
38 | 6/1 | △ | ○ | ○ | △ | 42.3 | 7:53 | 1435 | 6:05 | 156 | 2806 | 42.3 | 761.4 |
39 | 6/5 | ○ | - | ○ | - | 10.0 | 4:58 | 38 | 0:50 | 165 | 544 | 52.3 | 771.4 |
40 | 6/8 | ○ | - | ○ | - | 21.2 | 5:36 | 98 | 1:58 | 148 | 983 | 73.6 | 792.6 |
41 | 6/13 | ○ | - | ○ | - | 11.0 | 5:10 | 34 | 0:56 | 158 | 591 | 84.6 | 803.7 |
42 | 6/15 | ○ | - | ○ | - | 21.3 | 5:38 | 107 | 1:59 | 146 | 978 | 105.8 | 824.9 |
43 | 6/19 | - | ○ | ○ | - | 12.8 | 6:10 | 392 | 1:18 | 145 | 636 | 118.6 | 837.7 |
44 | 6/26 | ○ | - | ○ | - | 10.0 | 5:05 | 36 | 0:50 | 165 | 554 | 128.6 | 847.7 |
2019年1月からのジョグ累積距離(km)