まずまずの天気の一日だった。
帰宅後にジョグに出かけてビルド・インタバルを5本やった。4本目まではよかったけど、最後の1本は失速しておしまい。
梅雨が長引いて思うように走れなかったけど、今月の目標をどうにか達成できて、めでたし、めでたし。
<Ride with GPS>
<今日の記録>
走行距離(km) | 10 |
獲得標高(m) | 36 |
平均ペース(/km) | 5:23 |
移動時間 | 0:53 |
<今月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間距離 km |
累積 距離 km |
月間 獲得 m |
累積 獲得 m |
43 | 7/1 | △ | △ | ● | - | 14.9 | 6:48 | 455 | 1:42 | 143 | 684 | 15 | 804 | 455 | 11329 |
44 | 7/8 | ● | - | ● | - | 10.0 | 5:39 | 87 | 0:56 | 154 | 524 | 25 | 814 | 542 | 11416 |
45 | 7/11 | △ | △ | ● | - | 33.4 | 6:58 | 710 | 3:52 | 135 | 1295 | 58 | 848 | 1252 | 12126 |
46 | 7/15 | ● | - | ● | - | 8.3 | 5:03 | 42 | 0:42 | 164 | 433 | 67 | 856 | 1294 | 12168 |
47 | 7/23 | △ | △ | ● | - | 27.1 | 7:18 | 851 | 3:17 | 134 | 2218 | 94 | 883 | 2145 | 13019 |
48 | 7/29 | ● | - | ● | - | 10.0 | 5:23 | 36 | 0:53 | 161 | 523 | 104 | 893 | 2181 | 13055 |
<2020年1月からのジョグ記録>