日中は身体が重くて、チンク号でちょろっとドライブに出かけたり、昼寝したりしてすごした。
夕方になって走る気になったので、小田切の支所までジョグした。
<Ride with GPS>
<今日の記録>
走行距離(km) | 13 |
獲得標高(m) | 371 |
平均ペース(/km) | 6:11 |
移動時間 | 1:21 |
<今月のジョグ履歴>
No | 月日 | 平地 | 坂道 | ロード | トレイル | 距離 km |
ペース /km |
獲得 m |
移動 | 心拍 bpm |
消費 cal |
月間距離 km |
累積 距離 km |
月間 獲得 m |
累積 獲得 m |
57 | 9/2 | ● | - | ● | - | 10.02 | 5:28 | 48 | 0:54 | 156 | 523 | 10 | 1014 | 48 | 15043 |
58 | 9/5 | △ | △ | ● | - | 25.04 | 6:50 | 563 | 2:51 | 135 | 958 | 35 | 1039 | 611 | 15606 |
59 | 9/9 | ● | - | ● | - | 8.08 | 5:31 | 35 | 0:44 | 153 | 416 | 43 | 1047 | 646 | 15641 |
60 | 9/13 | ● | - | ● | - | 11.07 | 5:36 | 39 | 1:02 | 143 | 501 | 54 | 1058 | 685 | 15680 |
61 | 9/16 | ● | - | ● | - | 8.05 | 5:07 | 32 | 0:41 | 155 | 440 | 62 | 1066 | 717 | 15712 |
62 | 9/21 | - | ● | ● | - | 13.1 | 6:11 | 371 | 1:21 | 138 | 528 | 75 | 1079 | 1088 | 16083 |
<2020年1月からのジョグ記録>